英語圏の中では、ニュージーランドは比較的安く留学することができます。他の英語圏に比べ物価が安く、ニュージーランドドルも日本円に対しては安いと言えるためですが、語学学校の授業料は他の国とそれほど大きな差はなくなっています。尚ニュージーランドでは、ワーキングホリデービザ保持者の就労は同一雇用主の下で最長で3ヶ月は認められているため、ワーキングホリデーで行く方は現地でアルバイトをすることができますが、語学留学など学生ビザを取得していく場合には、最低6ヶ月以上のコースを受講し、尚且つビザ申請時にIELTS(英語試験)で5.0以上(TOEFL 480点レベル)以上の英語力を持つ方のみが対象となります。
下記の金額はニュージーランドに留学するためにかかる費用の平均的な目安と、それを日本円に換算したものです。ワーキングホリデーの場合で語学学校へ一定期間通いたい場合も、下記の語学学校の週間授業料を参考にして下さい。
*すべてNZ$ 1 = ¥80で換算
学費
語学学校 6ヶ月未満の申込み: | NZ$250〜350 /週 | = ¥20,000〜28,000 /週 |
語学学校 6ヶ月以上の申込み: | NZ $290〜330 /週 | = ¥23,200〜26,400 /週 |
専門学校: | NZ $5,000〜8,000 /年 | = ¥400,000〜640,000 /年 |
大学・大学院: | NZ $10,000〜15,000 /年 | = ¥800,000〜1,200,000 /年 |
1ヶ月の生活費
住宅: | ホームステイ(朝夕食付) | NZ $780〜900 | = ¥62,400〜72,000 |
食費(ランチなど) | NZ $150 | = ¥12,000 | |
シェア | NZ $400〜600 | = ¥32,000〜48,000 | |
食費(自炊) | NZ $200〜300 | = ¥16,000〜24,000 | |
交通費: | NZ $100 | = ¥8,000 | |
交際費など: | NZ $100〜150 | = ¥8,000〜12,000 |
その他費用
入学金: | NZ $200 | = ¥16,000 |
ホームステイ先手配料: | NZ $100 | = ¥8,000 |
現地空港出迎えサービス(オプション): | NZ $50 | = ¥4,000 |
ビザ申請料 | ||
学生ビザ: | 日本国籍の方は無料 | = ¥0 |
ワーキングホリデービザ: | 日本国籍の方は無料 | = ¥0 |
学生ビザ・レントゲン検査料: | =¥10,000 | |
往復航空券 | ||
3ヶ月Fix: | = ¥80,000 | |
1年オープン: | = ¥120,000 | |
留学生・ワーキングホリデー保険(オプション): | = ¥10,000 /月 |
例
例1.観光ビザで3ヶ月間の語学留学、ホームステイをする場合 | ||
学費 | NZ$250 x 12週 = NZ $3,000 | =¥240,000 |
ホームステイ(朝夕食付) | NZ $780 x 3ヶ月= NZ $2,340 | =¥187,200 |
食費(ランチなど) | NZ $150 x 3ヶ月 =NZ $450 | =¥36,000 |
交通費 | NZ $100 x 3ヶ月 =NZ $300 | =¥24,000 |
交際費など | NZ $100 x 3ヶ月 =NZ $300 | =¥24,000 |
入学金 | NZ $200 | =¥16,000 |
ホームステイ先手配料 | NZ $100 | =¥8,000 |
現地空港出迎えサービス(オプション) | NZ $50 | =¥4,000 |
往復航空券(3ヶ月Fix) | =¥80,000 | |
留学生保険(オプション) | ¥10,000 x 3ヶ月 | =¥30,000 |
合計=¥649,200 |
例2.学生ビザで1年間の語学留学、最初の3ヶ月をホームステイ、残りの期間をシェアする場合 | ||
学費 | NZ $290 x 48週 = NZ $13,920 | =¥1,113,600 |
ホームステイ(朝夕食付) | NZ $780 x 3ヶ月 = NZ $2,340 | =¥187,200 |
食費(ランチなど) | NZ $150 x 3ヶ月 =NZ $450 | =¥36,000 |
シェア | NZ $400 x 9ヶ月 =NZ $3,600 | =¥288,000 |
食費(自炊) | NZ $200 x 9ヶ月 =NZ $1,800 | =¥144,000 |
入学金 | NZ $200 | =¥16,000 |
ホームステイ先手配料 | NZ $100 | =¥8,000 |
現地空港出迎えサービス(オプション) | NZ $50 | =¥4,000 |
交通費 | NZ $100 x 12ヶ月 =NZ $1,200 | =¥96,000 |
交際費など | NZ $100 x 12ヶ月 =NZ $1,200 | =¥96,000 |
学生ビザ申請料 | 無料 | =¥0 |
学生ビザ・レントゲン検査料 | =¥10,000 | |
往復航空券(1年オープン) | =¥120,000 | |
留学生保険(オプション) | ¥10,000 x 12ヶ月 | =¥120,000 |
合計=¥2,238,800 |
例3.ワーキングホリデービザで1年間の滞在(3ヶ月間語学学校に通い、最初の3ヶ月をホームステ イ、残りの期間をシェアする場合 + アルバイトを合計6ヶ月間する場合) | ||
学費 | NZ $250 x 12週 = NZ $3,000 | =¥240,000 |
ホームステイ(朝夕食付) | NZ $780 x 3ヶ月 = NZ $2,340 | =¥187,200 |
食費(ランチなど) | NZ $150 x 3ヶ月 =NZ $450 | =¥36,000 |
シェア | NZ $400 x 9ヶ月 =NZ $3,600 | =¥288,000 |
食費(自炊) | NZ $200 x 9ヶ月 =NZ $1,800 | =¥144,000 |
入学金 | NZ $200 | =¥16,000 |
ホームステイ先手配料 | NZ $100 | =¥8,000 |
現地空港出迎えサービス(オプション) | NZ $120 | =¥9,600 |
交通費 | NZ $100 x 12ヶ月 =NZ $1,200 | =¥96,000 |
交際費など | NZ $100 x 12ヶ月 =NZ $1,200 | =¥96,000 |
ワーキングホリデービザ申請料 | 無料 | =¥0 |
往復航空券(1年オープン) | =¥120,000 | |
ワーキングホリデー保険(オプション) | ¥10,000 x 12ヶ月 | =¥120,000 |
アルバイトでの収入 | NZ $700 x 6ヶ月 =NZ $4,200 | =¥336,000 |
合計=¥1,024,800 |